Resultados de la Quiniela de San Juan, sorteo por sorteo
Los extractos que fuimos guardando, del más reciente al más antiguo: buscá por fecha, por turno o por un número suelto.
Ver oferta del socio (+18) →Para ubicar un sorteo anterior de la Quiniela de San Juan hacen falta tres datos del ticket: la fecha, cuál de los tres turnos y el número de sorteo, que en San Juan es distinto en cada turno.
El archivo de extractos de la quiniela sanjuanina
150 filas en pantalla.
| Fecha | Sorteo | Números |
|---|---|---|
| 18 de noviembre de 2026 | Vespertino · N° 7425 | 7177 6072 1098 3918 9894 9865 8293 1284 9947 5556 9873 1178 7971 4948 5857 0667 7702 5816 6748 6591 |
| Tarde · N° 3495 | 7566 8649 6433 4075 8819 4365 9948 0059 0165 1454 6102 7092 5362 9541 1211 2388 3072 4536 1712 4673 | |
| Nocturno · N° 14077 | 1909 6667 7036 6184 6445 8681 0847 4142 5131 3329 9052 3549 3513 1393 0659 8117 9787 5757 2222 0273 | |
| 17 de noviembre de 2026 | Vespertino · N° 7424 | 6010 9203 2191 6975 4689 8881 6417 2659 7467 7996 2504 2022 5830 1602 3500 1065 2635 3193 5665 9026 |
| Tarde · N° 3494 | 9954 5100 3332 7243 7055 8286 9011 9814 1113 2651 7648 1946 7645 9963 4896 4122 2959 4048 9639 7090 | |
| Nocturno · N° 14076 | 9068 3617 1698 9397 2746 1822 4388 0447 0324 6164 6045 4357 8692 3000 7963 1159 9478 5002 5769 1809 | |
| 16 de noviembre de 2026 | Vespertino · N° 7423 | 3267 1702 4628 9359 8663 2757 9128 9661 1617 6170 7201 4402 1380 1157 6986 1309 0948 2305 4795 3485 |
| Tarde · N° 3493 | 6385 2699 5415 2800 9390 6845 4749 5881 7972 4335 5364 6570 6673 4298 8546 3748 2780 4795 4366 7173 | |
| Nocturno · N° 14075 | 3957 6704 4383 8230 8032 9091 3010 0174 1023 5695 0168 9889 3543 4739 6260 5454 1305 6286 1162 3968 | |
| 14 de noviembre de 2026 | Vespertino · N° 7422 | 0236 3370 5996 3361 9977 3420 1467 0118 8739 4098 9079 6817 3089 2206 3878 9384 5729 6386 4051 4138 |
| Tarde · N° 3492 | 9072 7985 4631 7089 4969 5048 6531 6012 2598 5249 9533 3148 0315 8989 0906 5872 7333 7350 9937 2112 | |
| Nocturno · N° 14074 | 6127 6521 7767 5972 4825 0633 7987 8712 5787 0608 5079 2820 1878 3077 7894 6813 0598 4784 6411 7386 | |
| 13 de noviembre de 2026 | Vespertino · N° 7421 | 5380 2069 6578 4093 4719 2974 5150 0904 2653 8958 5331 2795 9259 9194 7180 2696 3186 5455 8368 6515 |
| Tarde · N° 3491 | 7562 2755 6510 4948 9705 5750 6301 7923 9513 6278 6031 6284 1502 4854 3430 1047 1392 4127 3327 9630 | |
| Nocturno · N° 14073 | 8223 1672 3411 6221 1196 7073 9323 7356 8765 6975 2351 0360 2742 9610 8708 9066 0232 1956 5832 0217 | |
| 12 de noviembre de 2026 | Vespertino · N° 7420 | 6894 9581 8963 8773 1581 5283 3131 2946 9130 8270 7085 2794 0188 6452 0124 1776 7400 4565 2648 1146 |
| Tarde · N° 3490 | 2217 7581 7892 3047 4959 4312 1500 5526 3953 9050 5764 3045 9751 4136 3877 9718 5574 5179 1039 0406 | |
| Nocturno · N° 14072 | 4787 8339 3096 4811 2161 3834 3185 7340 6654 1967 2357 5332 8503 5472 1532 8357 5918 1939 0402 0399 | |
| 11 de noviembre de 2026 | Vespertino · N° 7419 | 7341 6663 9262 7326 9319 2915 8633 9791 7424 9551 4061 3969 5222 4331 6736 8749 0458 0006 0784 6379 |
| Tarde · N° 3489 | 5093 1680 8170 4590 2252 3284 8438 5122 1581 4484 3734 9197 9670 6269 7546 1857 7306 5521 8897 2824 | |
| Nocturno · N° 14071 | 6269 1381 2289 3120 8368 3513 4339 4743 4282 7565 7804 6311 0745 4314 2269 7309 5327 3016 5463 7920 | |
| 10 de noviembre de 2026 | Vespertino · N° 7418 | 6668 0056 8728 2572 0878 2912 1753 5301 2653 1841 5911 5770 0573 7894 0970 8840 7309 8387 8761 7727 |
| Tarde · N° 3488 | 1234 5314 6923 3415 9705 5475 2022 3992 7773 8995 3636 8391 2622 9687 6929 4124 4039 9140 4234 3596 | |
| Nocturno · N° 14070 | 3377 8576 0499 8577 2463 2972 7176 1198 3924 3414 7401 6390 9549 8677 7250 5452 6131 0687 3429 2427 | |
| 7 de noviembre de 2026 | Vespertino · N° 7417 | 5532 2715 4347 6863 1309 8166 5080 6152 1738 8151 7723 2305 8239 3607 9458 3127 4779 4177 6512 1938 |
| Tarde · N° 3487 | 5940 4903 0686 2518 1284 9048 7009 7818 6482 4944 7684 1395 2727 5287 0398 1274 5883 7307 6005 6574 | |
| Nocturno · N° 14069 | 3409 3212 2560 3174 7586 0034 0089 4977 4059 8099 8998 0376 8520 5726 4805 0308 4834 3195 5606 1174 | |
| 6 de noviembre de 2026 | Vespertino · N° 7416 | 4154 6296 5206 8878 3256 5294 8336 9489 1537 8519 2791 6584 1385 9483 8212 6463 5689 5955 4004 8800 |
| Tarde · N° 3486 | 7318 4340 7116 1764 2917 0968 7906 9389 5157 3700 7768 2122 6204 1406 5466 8367 9598 6211 6294 5347 | |
| Nocturno · N° 14068 | 6982 5930 4650 8168 8348 8857 1971 9664 7487 8617 0961 9501 8254 1383 7024 4726 6341 3272 9117 9044 | |
| 5 de noviembre de 2026 | Vespertino · N° 7415 | 7675 2355 4989 1575 2661 4762 3385 8557 5781 8793 4247 7073 6056 2906 6985 7579 8289 4824 7517 4719 |
| Tarde · N° 3485 | 9022 6156 0790 3761 4845 6205 6758 3533 6624 3022 4418 4331 5859 7567 4152 0509 0232 2091 9754 4026 | |
| Nocturno · N° 14067 | 1237 0729 3172 0072 2883 4927 3461 3512 2555 4520 2992 8769 5688 5930 7968 9607 1848 1614 2734 9714 | |
| 4 de noviembre de 2026 | Vespertino · N° 7414 | 2243 8761 8219 7517 0524 9764 8897 6442 1528 3499 4513 8319 9957 6996 2117 1187 8379 2476 6325 7166 |
| Tarde · N° 3484 | 1994 4041 6002 8075 8451 3685 1059 2482 8242 1976 7404 9030 6091 6601 4261 4223 9313 6949 9300 4366 | |
| Nocturno · N° 14066 | 7559 5233 1502 1499 0123 0203 7543 5856 8524 8105 0631 6861 3333 2306 0933 5453 7513 7396 6412 4967 | |
| 3 de noviembre de 2026 | Vespertino · N° 7413 | 0867 5979 7297 8912 3942 9639 1958 5375 0806 0105 3071 6300 8837 7912 9111 8968 9418 9890 5073 3708 |
| Tarde · N° 3483 | 4202 7409 3448 1383 5917 4437 6494 7746 0774 0085 3789 6210 3241 8793 0389 2791 1821 0113 0355 4781 | |
| Nocturno · N° 14065 | 6751 3688 8330 3168 3892 9577 6764 0631 5562 3213 0885 3523 1337 8089 0417 3971 3227 0475 3200 3616 | |
| 2 de noviembre de 2026 | Vespertino · N° 7412 | 5380 6477 8505 1076 2581 6737 9548 0983 3643 6634 9537 4713 4557 9369 6075 9089 4833 8564 9374 3982 |
| Tarde · N° 3482 | 7186 3314 6230 6698 7623 8311 5726 5838 6661 4024 6745 1598 9141 5028 1028 3176 5781 9127 5687 9634 | |
| Nocturno · N° 14064 | 4400 9923 4174 3850 2665 4253 5073 8049 9556 4295 2571 7342 6563 0234 7763 4697 7373 2454 5829 6023 | |
| 31 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7411 | 3224 1129 4762 0857 9070 0331 9576 5498 0274 1617 8772 6475 1730 9115 1473 1293 5559 9844 9916 1502 |
| Tarde · N° 3481 | 4461 9196 7284 6994 9559 5003 4317 8460 4874 2382 6227 5896 6406 1618 1044 9809 6507 3176 5064 9093 | |
| Nocturno · N° 14063 | 9491 1866 2578 3576 4498 7974 3470 4154 3279 9537 1357 2561 6231 7020 3676 4221 8291 3065 8608 7119 | |
| 30 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7410 | 8078 9683 0839 4405 9882 4597 4938 5166 7145 9403 9262 5346 8512 2134 6664 7694 0475 8878 7599 1350 |
| Tarde · N° 3480 | 4857 7041 4230 5633 4473 1989 4580 9132 3921 7023 0488 3489 9667 7940 7793 3971 1016 6252 8167 4859 | |
| Nocturno · N° 14062 | 0125 0549 1493 7296 5772 5916 9380 6530 3434 7806 5876 7903 5021 7681 3543 8545 6301 9681 9033 0957 | |
| 29 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7409 | 8447 6090 9554 0749 5231 3827 6470 8667 5443 4174 4983 2138 0664 2600 4813 0388 3981 4079 8216 2197 |
| Tarde · N° 3479 | 3903 0905 7871 0350 7446 3312 5481 4253 6968 7544 2771 8601 5242 3786 1937 1474 3587 8635 6885 8730 | |
| Nocturno · N° 14061 | 3935 7173 4175 2546 9673 4104 4798 2024 2726 8618 2021 5201 8719 2202 0583 3482 3281 0569 0388 2979 | |
| 28 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7408 | 6748 9811 5835 9249 2350 4223 7333 4118 0581 6491 9258 6870 9091 1077 1272 5297 2944 2115 6722 7313 |
| Tarde · N° 3478 | 7517 9574 6484 8658 6627 2545 5315 3568 3878 3872 2856 1540 5356 4628 4282 7308 7984 8805 7129 1569 | |
| Nocturno · N° 14060 | 9828 2389 0640 4758 7438 0385 3446 6225 7897 8308 1127 6074 6440 8214 2420 2105 1626 0768 9437 7494 | |
| 27 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7407 | 9690 7441 4886 8353 5108 8814 0670 6772 3055 6616 1812 6816 4389 0861 2901 3017 5627 3941 2722 8155 |
| Tarde · N° 3477 | 1965 8199 8403 6931 3860 5624 4105 7880 2184 0713 4342 4678 7168 2411 0972 6209 4890 8732 5402 6957 | |
| Nocturno · N° 14059 | 3065 4892 0358 2234 7112 5263 3154 2315 0903 1987 6915 4029 0448 0378 1798 1129 3460 0998 5514 2697 | |
| 26 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7406 | 7950 8998 9565 0422 7844 3602 1393 3857 8476 5400 8669 2127 5726 3734 3748 0936 5336 2751 6791 6734 |
| Tarde · N° 3476 | 7886 6969 4279 4467 4793 2549 9833 9477 2630 2634 0586 9161 2365 4054 6346 1336 4059 1887 6900 1584 | |
| Nocturno · N° 14058 | 2031 0840 9668 3421 4668 7085 4304 7108 5953 0186 8996 5388 5687 8082 3586 5984 8077 4806 4595 6963 | |
| 24 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7405 | 6005 3118 8131 5581 5593 6423 7626 2633 0308 5757 5081 8003 2596 2131 5618 1422 7553 1791 9383 8711 |
| Tarde · N° 3475 | 4056 6361 6127 1156 8584 4020 1188 5825 4791 4667 4592 2329 3755 4346 4869 0890 6686 8121 9564 8441 | |
| Nocturno · N° 14057 | 3284 9578 8612 8510 8028 5006 9914 0364 6386 4182 1415 0429 5751 3335 6324 1218 0439 1796 9157 7254 | |
| 23 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7404 | 0845 2200 9954 6472 3142 5765 5347 7230 7359 0148 3985 8875 8218 3802 0491 5763 5543 6254 9173 6653 |
| Tarde · N° 3474 | 7080 1692 9461 5346 8714 6868 1562 0760 1557 3575 9431 9054 2223 9154 5502 2427 5176 4995 6994 8078 | |
| Nocturno · N° 14056 | 4854 6747 2699 2719 3628 9063 7549 4001 5124 2070 3399 5074 2334 9343 0132 2208 3201 6776 1314 1073 | |
| 22 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7403 | 4939 3083 9071 2774 1230 9087 2891 4735 7353 0670 8654 3745 5549 2195 1366 5856 5742 5796 5851 7002 |
| Tarde · N° 3473 | 7409 4312 7374 2376 4403 5428 4897 5573 7005 7921 3587 5937 8200 7722 7665 8067 8580 2825 2385 4379 | |
| Nocturno · N° 14055 | 4224 0583 2666 2715 6381 2759 4938 9466 1572 9182 6135 7755 8847 3311 8145 1180 6703 5251 0568 3342 | |
| 21 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7402 | 2575 4677 4961 6934 0921 3685 4797 8957 3577 3479 9497 7387 4891 7163 0904 5023 2411 4431 7832 1436 |
| Tarde · N° 3472 | 0242 4295 0896 9859 9761 0895 4291 6728 2451 3016 5235 1472 5761 4646 7320 3599 4373 4132 6815 3364 | |
| Nocturno · N° 14054 | 8592 7048 2490 3810 1282 3549 5969 7620 0366 5832 3331 8718 8349 8929 3056 4704 7161 4401 0638 0441 | |
| 20 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7401 | 3052 1868 2319 1403 0346 1514 3683 4488 8040 7244 2831 0391 5899 6535 2874 7025 5879 4325 7956 8657 |
| Tarde · N° 3471 | 4239 9315 9704 0786 7220 6084 1207 4834 1844 2720 3765 1771 9888 5571 7191 3986 5309 2905 0070 5431 | |
| Nocturno · N° 14053 | 6621 9197 3856 9335 6906 1913 7224 0556 6544 1772 7373 4057 9203 3203 8128 7121 5550 2761 4262 3235 | |
| 19 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7400 | 6286 6785 6526 1051 7557 6428 7383 1753 6843 8562 7657 6809 1856 2149 7857 3598 2301 9097 0001 9850 |
| Tarde · N° 3470 | 7583 8828 8793 0092 8229 6116 5977 2109 7027 0451 9128 1853 1223 9070 3131 7371 6476 2831 6763 6463 | |
| Nocturno · N° 14052 | 0376 9472 2096 9637 6511 8707 6644 5336 7682 6477 9069 3474 5104 0563 3057 8382 2505 6583 0733 8813 | |
| 17 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7399 | 0783 4080 0932 1597 1482 6545 2430 6171 2936 5691 2029 1873 2395 5938 9287 2746 4838 3700 7063 2701 |
| Tarde · N° 3469 | 1151 0220 3456 9669 7733 6807 1045 3335 5099 5279 3960 9191 2672 9245 1255 2719 0624 1427 1330 9929 | |
| Nocturno · N° 14051 | 5274 5097 9338 9915 2442 9640 2253 4865 1089 8582 9485 4416 6854 8112 3544 5296 4899 2505 1681 8594 | |
| 16 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7398 | 0576 3687 4860 7653 2708 3311 4388 2004 2086 8114 0565 5133 5901 7020 2431 6508 4992 2824 6940 5161 |
| Tarde · N° 3468 | 2157 8742 1818 3551 7884 4361 4311 7004 3224 3959 6267 5062 3360 3791 4792 0553 0263 8432 1013 4467 | |
| Nocturno · N° 14050 | 3514 0250 2969 3861 0893 3390 8430 3755 4465 0175 4360 0857 4989 5838 8963 0096 3922 1852 0094 2146 | |
| 15 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7397 | 4815 8261 0238 8658 6215 7359 5439 4389 1912 3308 9458 0390 5085 2739 2763 4265 8614 4774 7760 9623 |
| Tarde · N° 3467 | 4114 6384 7198 3860 4700 4172 1618 7483 8097 7512 3585 4612 4677 2772 2304 7460 2125 7403 6729 4973 | |
| Nocturno · N° 14049 | 3002 9110 5325 8636 1279 1254 9121 4747 9700 7322 7542 8515 2778 1301 9489 7694 2030 7442 7593 2317 | |
| 14 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7396 | 6618 2170 0833 3084 2591 6682 3599 1873 0036 5581 3955 2212 3866 8073 7556 1745 1527 6947 7786 3697 |
| Tarde · N° 3466 | 5643 6016 5625 7924 9184 4712 3567 9473 4725 3463 7839 1305 2486 1731 4681 1904 6597 4198 3068 5324 | |
| Nocturno · N° 14048 | 0422 3126 1737 9356 8868 0058 6042 7123 6801 4708 5921 3601 6847 8309 2500 4854 8963 5577 2065 6226 | |
| 13 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7395 | 5691 7108 4061 7952 9545 3430 6570 9765 4840 8955 7895 6559 4833 3534 1714 0082 0692 8833 9485 4891 |
| Tarde · N° 3465 | 1066 2419 6501 7576 4719 2943 2049 5406 8061 4099 4350 2319 3302 2119 7029 3981 2506 9717 0832 6287 | |
| Nocturno · N° 14047 | 5305 0075 4758 0021 8168 7459 2972 4318 6616 2624 7573 0436 8771 7432 1022 3698 9423 8057 6516 1730 | |
| 12 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7394 | 6328 8109 0581 0698 0243 2234 2436 3155 0674 0603 7299 3888 3127 4905 4649 8341 9055 4610 9573 6800 |
| Tarde · N° 3464 | 7768 2054 4347 6482 7644 3354 2126 1885 1738 8798 1773 9481 2004 7481 4972 0908 9261 8316 6418 1059 | |
| Nocturno · N° 14046 | 2965 8906 4508 9680 6098 0275 7851 1659 2639 3457 5249 1662 0630 9812 6449 0122 7836 4821 3479 1989 | |
| 10 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7393 | 6625 3708 4346 8207 4320 2005 4358 3553 3900 3526 0486 9516 8324 8647 6477 3961 8464 6155 8447 9983 |
| Tarde · N° 3463 | 6151 7344 9661 3738 5110 1026 8224 5737 9318 1762 7916 6441 2519 8744 1837 1603 1134 0780 9456 5345 | |
| Nocturno · N° 14045 | 5582 6471 6929 3954 1318 9910 3231 1671 6585 9379 8634 0469 2317 2463 6737 3080 3831 0352 3782 9468 | |
| 9 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7392 | 3936 6982 5629 7206 9261 9267 7054 3596 3915 1516 2741 5894 9828 6899 7824 2285 8546 9859 8139 2193 |
| Tarde · N° 3462 | 4095 3740 7831 7314 1384 0357 5783 4199 8645 8925 7530 3626 7056 5040 0803 8625 7838 9299 2247 1813 | |
| Nocturno · N° 14044 | 8368 0371 4650 6693 7145 4394 9900 6998 2832 6378 5727 6337 9325 0699 7227 7255 2910 2747 9734 8818 | |
| 8 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7391 | 8237 3095 0440 5193 2171 7490 6629 9834 0533 7032 4668 0553 9508 3293 5563 7526 3693 6940 1804 1341 |
| Tarde · N° 3461 | 5940 7778 7432 2774 5199 5608 6221 2105 5082 1746 5493 7748 2387 9380 3161 3526 2261 0472 1408 3271 | |
| Nocturno · N° 14043 | 8595 9075 0014 1728 6212 6973 2150 1296 9025 1771 9603 7256 5707 2728 2763 5937 6786 1001 8097 0354 | |
| 7 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7390 | 8317 7132 0802 8810 8017 4737 2054 4064 9174 1252 3043 1853 1015 8681 3393 8237 9869 2354 7352 7561 |
| Tarde · N° 3460 | 0772 6280 8040 6986 4365 9801 9543 4279 8241 9384 3514 2672 6690 9697 2609 8627 1504 7327 5597 1716 | |
| Nocturno · N° 14042 | 8981 8087 1746 2331 5721 5995 5251 7549 1098 4733 0477 2492 6446 5112 0391 3748 2728 5807 1614 4729 | |
| 6 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7389 | 9414 5716 6225 7651 2887 6046 5643 2190 8749 3852 6534 7760 3848 0438 3009 8400 1492 8925 0232 7270 |
| Tarde · N° 3459 | 0930 7062 8632 4107 2306 4843 1115 9152 7525 2232 6747 2267 8394 0076 8835 7120 4171 9682 8724 4145 | |
| Nocturno · N° 14041 | 2774 2194 4869 9400 0449 4132 7062 0313 6813 5097 2417 9466 4795 9941 5222 2449 7786 0620 7294 4743 | |
| 5 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7388 | 2313 1134 7223 8483 2117 0693 0803 2494 9387 4398 9332 8476 8328 6628 5928 0106 8041 7771 4237 3898 |
| Tarde · N° 3458 | 1499 4076 7232 6360 7104 0425 9486 8552 5187 4192 4491 0064 7873 5253 5775 2183 9086 9796 8119 2870 | |
| Nocturno · N° 14040 | 2859 6290 8946 0232 4972 8222 7171 3088 0896 6593 9358 3525 3864 2266 7972 0687 8619 7341 3075 8160 | |
| 3 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7387 | 8376 1195 7189 9990 6419 6057 3939 8141 5067 6977 1385 2322 6898 8357 0837 0434 5595 8705 7236 1845 |
| Tarde · N° 3457 | 7697 5175 6139 0277 7641 3177 5772 4951 6909 0837 5141 1387 8736 5481 0875 2923 8525 7687 5168 4464 | |
| Nocturno · N° 14039 | 9639 0288 4987 9446 8587 1094 9874 1951 6789 9871 6002 1554 9308 6424 7154 9789 9239 7124 5490 2019 | |
| 2 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7386 | 9562 1844 0293 2675 0262 1574 5526 8913 0188 9880 5399 3560 7386 6336 5950 9910 2520 0037 3042 8358 |
| Tarde · N° 3456 | 6636 8178 8296 5683 4429 2547 4162 9448 3113 8555 7089 1852 3369 3206 9521 2711 2390 9512 5233 2393 | |
| Nocturno · N° 14038 | 4935 8733 9237 3051 0047 1634 7025 2725 5141 7095 0764 3103 5317 2250 7477 3084 5777 3097 6951 8404 | |
| 1 de octubre de 2026 | Vespertino · N° 7385 | 5244 0491 0674 9111 5885 4449 2881 0456 7079 3758 6481 7108 1188 0733 5854 8921 4676 5492 7743 1684 |
| Tarde · N° 3455 | 4637 9498 8353 5780 6594 4261 9751 4658 5781 2244 0220 2600 7124 3132 5299 8712 5047 4617 9447 0230 | |
| Nocturno · N° 14037 | 8621 8990 6508 8241 0614 4888 6458 8340 6279 6985 4800 9921 8377 8344 2119 9546 5275 3150 0609 5458 | |
| 30 de septiembre de 2026 | Vespertino · N° 7384 | 5992 3578 4604 1246 8980 8076 1109 3744 4422 5314 7505 6677 6627 9534 9305 1475 2915 9925 6179 1082 |
| Tarde · N° 3454 | 4721 2395 7404 9878 4002 4339 5793 6699 8179 1731 6602 5626 3330 0496 6129 9121 4616 5290 4970 2303 | |
| Nocturno · N° 14036 | 5091 8617 3242 1969 8800 1543 9047 7289 2524 1489 3556 7453 2889 4017 8784 2045 0236 4940 4811 9368 | |
| 29 de septiembre de 2026 | Vespertino · N° 7383 | 2238 7280 1734 8873 2957 4299 4386 8671 7743 1718 3516 1159 4272 6036 0201 4697 8644 1861 8789 8943 |
| Tarde · N° 3453 | 8772 2065 0120 5368 7706 8763 6770 6886 7597 6299 7494 4095 1092 7255 0565 8723 9412 9469 9680 3588 | |
| Nocturno · N° 14035 | 9813 5503 7729 7575 7773 2643 6694 3664 4762 3179 4772 7613 9972 5508 3602 0501 0587 4870 0677 8406 | |
| 28 de septiembre de 2026 | Vespertino · N° 7382 | 7270 5294 4462 0346 7347 1088 1610 1045 2722 3271 8712 5041 6601 0966 1076 2089 2594 0579 0661 7026 |
| Tarde · N° 3452 | 2938 2771 5120 9208 6319 0042 0761 8342 1236 3964 2791 3050 7773 1496 5184 8976 4748 8938 5710 9565 | |
| Nocturno · N° 14034 | 7406 5987 5367 3850 3991 1225 5662 0700 7167 7639 5142 7035 2250 4747 0740 7840 9560 8872 1041 5727 | |
| 26 de septiembre de 2026 | Vespertino · N° 7381 | 8861 8813 0672 4053 8076 7949 4414 6328 7148 3870 3311 7479 5208 4855 3382 7093 5471 7527 6905 1973 |
| Tarde · N° 3451 | 7505 2517 4726 6030 3052 3898 9939 6013 7363 1196 1536 3415 0302 9598 9986 2701 6762 6199 5037 0095 | |
| Nocturno · N° 14033 | 3963 6524 2587 5377 6644 7950 0206 2523 8904 5854 4329 7383 2441 9763 5695 0539 8368 9129 6100 1160 | |
| 25 de septiembre de 2026 | Vespertino · N° 7380 | 1631 9231 1672 2118 2542 7587 7872 3575 4776 7679 8171 4353 4434 7187 7217 2330 4460 0352 2891 1682 |
| Tarde · N° 3450 | 3589 3964 0427 5594 7536 9647 0741 9746 4397 0105 8995 8956 3825 5584 0035 4505 2716 5054 0576 8997 | |
| Nocturno · N° 14032 | 8803 1523 8750 2688 7157 2040 9299 1542 5183 1149 4476 2441 8393 4013 9582 7665 7292 2364 7882 0331 | |
| 24 de septiembre de 2026 | Vespertino · N° 7379 | 1971 2968 8353 2680 5772 5989 6446 3121 4381 8880 2139 7679 6126 4066 4243 7803 3398 1738 9489 0932 |
| Tarde · N° 3449 | 9623 3241 8626 2211 5401 4334 9185 1568 8554 5344 4133 9800 7168 3187 9048 7787 4261 0550 9584 6495 | |
| Nocturno · N° 14031 | 4296 8985 5636 1666 9461 8695 4938 7245 3588 9967 1989 7753 6568 6198 6791 0544 8258 4921 9287 3794 | |
| 23 de septiembre de 2026 | Vespertino · N° 7378 | 5056 6767 0783 6029 1733 5782 7483 2548 6596 3176 5190 7193 7204 3435 8919 7544 1122 8785 6780 8747 |
| Tarde · N° 3448 | 4550 1620 1579 9193 7984 9398 4347 4114 1928 9934 7591 1015 4291 6389 2717 8695 5581 3909 9924 4731 | |
| Nocturno · N° 14030 | 6249 4591 0162 4054 3131 4570 2518 3133 0800 4398 0562 8134 6676 1379 9458 3044 7645 8394 5587 6257 | |
| 22 de septiembre de 2026 | Vespertino · N° 7377 | 1108 2750 2184 7508 1703 5956 3140 9246 5428 2383 3605 8416 3021 1615 8636 9079 8601 1138 2919 7362 |
| Tarde · N° 3447 | 4278 0044 2571 8019 7016 8991 2341 4205 0736 1479 6409 0953 9517 1319 3180 6500 0367 1016 5712 1732 | |
| Nocturno · N° 14029 | 7042 3936 4193 5345 1557 5000 9278 4532 4553 3195 2788 8288 4658 6272 2375 9571 9795 5845 3029 0163 | |
| 21 de septiembre de 2026 | Vespertino · N° 7376 | 1873 1289 2693 7503 8415 4243 7226 6425 9564 8836 8637 1903 7195 2744 7995 8713 5615 4994 3756 5220 |
| Tarde · N° 3446 | 8353 9165 0390 3638 1752 1050 4742 0488 5505 7355 4405 4123 9243 5240 2753 6542 9741 5019 8699 5366 | |
| Nocturno · N° 14028 | 0545 8896 4815 0175 2295 8492 8430 3839 1575 6614 9127 6189 8905 4850 9006 0270 4025 3786 1565 5618 |
Datos del organismo: cas.gob.ar. Actualización más reciente: 2026-11-19T00:03. Frente a una discrepancia, el único documento válido es el extracto oficial.
- Cada fila es un sorteo: a la izquierda la fecha, al medio el turno y a la derecha las 20 posiciones tal como las publicó la fuente. La tabla va del más reciente al más antiguo y el buscador de arriba filtra por fecha, por turno o por un número.
- Para ubicar un sorteo hacen falta tres datos del ticket: la fecha, cuál de los tres turnos y el número de sorteo, que en San Juan es distinto en cada turno.
- Mirar extractos anteriores sirve para verificar un ticket, no para adivinar el próximo: cada extracción es independiente de todas las anteriores y ningún número queda debiendo salir.
- El registro válido ante un reclamo es el acta oficial del sorteo; la propia página del organismo aclara que lo que publica es a título informativo.
- La página oficial muestra sólo los tres sorteos más recientes y no tiene buscador por fecha: por eso este archivo empieza vacío el día del lanzamiento y crece hacia adelante, sin rellenar huecos con números plausibles.
Qué contiene este archivo y de dónde salen los números
La tabla de esta página se arma con extractos tomados de la página de resultados del organismo. Cada fila conserva la fecha, el turno, el número de sorteo y las 20 posiciones de 4 cifras tal como se publicaron. Nada se redondea, nada se completa y nada se reordena: si un dato no estaba en la fuente, la fila no existe.
Debajo de la tabla hay una nota que dice qué fuente aportó los números y cuándo se actualizó el archivo por última vez. Esa nota no es decorativa: si alguna vez una fila llegara de un agregador en lugar del organismo, aparecería marcada con un asterisco y la nota lo diría con todas las letras.
Cómo se busca un sorteo viejo sin equivocarse de turno
El error más común al revisar un ticket sanjuanino es mirar el turno equivocado. Como Vespertino, Tarde y Nocturno llevan numeraciones separadas, un mismo número de sorteo puede existir en dos turnos distintos y en fechas muy alejadas entre sí. Por eso el orden correcto es: primero la fecha, después el turno y recién entonces las posiciones.
El buscador que está arriba de la tabla ayuda con las tres cosas. Si escribís una fecha, deja sólo esa jornada; si escribís el nombre de un turno, deja sólo ese turno; y si escribís un número de cuatro cifras, deja las filas donde ese número aparece en alguna de las veinte posiciones. El contador de arriba te dice cuántas filas quedaron visibles.
Por qué el archivo empieza vacío y crece hacia adelante
La página de resultados del organismo muestra tres tarjetas: una por turno, siempre las más recientes. No hay paginación, no hay parámetro de fecha y no hay buscador histórico. Se probó en vivo y el resultado fue el mismo en cada intento: lo único público es el presente.
Frente a eso había dos caminos. Uno era copiar el historial de algún agregador, que es exactamente el camino por el que se propagan los errores: en esta misma familia de juegos hubo casos de tres agregadores repitiendo en coro un número equivocado. El otro era empezar de cero y guardar cada jornada a medida que sale. Elegimos el segundo, y por eso el archivo tiene los sorteos que tiene.
Los números pasados no predicen el próximo
Hay una pregunta que aparece siempre que se publica un archivo: cuáles números están «atrasados». La respuesta honesta es que la pregunta no tiene sentido estadístico. Cada extracción se hace con el mismo bolillero y es independiente de todas las anteriores; ningún número acumula una deuda que después tenga que pagar.
